12V 2A AC DC LED/LCD/CCTV /Médico/Teléfono Adaptador de corriente portátil 4V 5V 7V 8V 10V 14V 18V 1A 3A 4A 5A 6A 7A Cargador de batería de viaje de pared CE UL RoHS Kc Aprobación PSE
12V 2A AC DC LED/LCD/CCTV /Médico/Teléfono Adaptador de corriente portátil Cargador de batería de viaje para paredCE UL
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | 12v 2a |
Marca | OEM/ODM |
Garantía | 24 meses |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 12v 2a |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8504409999 |
Capacidad de producción | 5, 000, 000PCS/año |
Descripción del Producto
12V 2A AC DC LED/LCD/CCTV /médico/teléfono adaptador de corriente portátil cargador de batería de viaje de pared aprobación CE UL RoHS KC PSE
Especificaciones:
vino | Aprobaciones de seguridad Rango de voltaje de entrada | 100~240 VCA | |
Rango de voltaje de operación | 90~264 Vca | ||
Aleta | Frecuencia de entrada | 50/60Hz | |
Después | Potencia de salida | 24W | |
vo | Tensión de salida | 12 VCC +/-5% | |
yo | Corriente de salida | 2A | |
Iii | Línea baja de corriente de entrada | Io=carga completa, Vin=100 VCA | 2.5A |
Iih | Línea alta de corriente de entrada | Io=carga completa, Vin=240 VCA | 1.2A |
Y | Línea baja de corriente de irrupción | Io=carga completa, 25ºC, arranque en frío, Vin=115Vac | 30A |
Línea alta de corriente de irrupción | Io=carga completa, 25ºC, arranque en frío, Vin=230Vac | 40A | |
Eff | Eficiencia | Io=carga completa, Vin=230Vac | 88% |
REG-yo | Regulación de línea | Io=carga completa | 0,5~2% |
REG-o | Regulación de carga | Vin=230 Vca | 4~5% |
OCP | Protección contra la sobretensión | Recuperación automática | 120~150% |
ttr | Tiempo de respuesta transitoria | Io=carga completa a carga Hakf, Vin=100Vac | 4 ms máx. |
Th | Tiempo de espera | Io=carga completa, Vin=110Vac | 10 ms mín. |
ts | Tiempo de inicio | Io=carga completa, Vin=100 Vac | 3S máx. |
vicepresidente | Ondulación y ruido de pico a pico | Io=carga completa, Vin=90 Vac | 1% máx. |
Primero | Corriente de fuga a tierra de seguridad | Entrada=240 VCA/60 Hz | 0,75 A máx. |
TC | Coeficiente de temperatura | Toda la salida | +/-0,04%/ºC |
pno | Consumo de energía sin carga | Sin carga, Vin=230Vac | 0,21W |
VPS | Voltaje que soporta dieléctrico | Primaria a secundaria | 3750 Vca mín./3S |
Productos relacionados
-
Mezclador De Audio De 12 Canales Mx1200
-
Precio de fábrica Transferencia de video estable de alta calidad Negro Vhdci SCSI68 macho a 3 HDMI hembra Cable divisor para 1 Vhdci Video compartido 3 monitores
-
Cable HDMI de alta velocidad V2.1 de malla de nailon 3D 7840p 8K HDMI
-
Cable LAN F/FTP/SFTP CAT6A Cable blindado Cable de conexión Ethernet Cable HDMI, cable de datos, cable de red, cable de comunicación con CPR RoHS