Amplificador de potencia Sistema de sonido Amplificador de audio de potencia profesional para exteriores (serie PA)
Amplificador de potencia serie PACaracterística:1. Con una alta velocidad de respuesta, gran capacidad para restaurar
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | PA-1000 |
Número de salida | 4 |
Voltaje | CA 220 V |
Número de elemento | Amplificador push-pull |
Modo conductivo | h |
Fuente de alimentación | 230V, 50/60Hz |
Sensibilidad de entrada | 0,775 V, 1,0 V, 1,5 V |
Personalizado | OEM, ODM |
Conectores de entrada | 3 pines XLR/RCA/Trs |
Protección del amplificador | CC/Corto/Temperatura/VHF/Límite/Softstar |
Paquete de transporte | Cartón duradero doble |
Especificación | CE |
Marca comercial | Audio Ruizheng |
Origen | Hecho en china |
Código hs | 851840009 |
Capacidad de producción | 2000 unidades/mes |
Descripción del Producto
Amplificador de potencia serie PACaracterística:1. Con una alta velocidad de respuesta, gran capacidad para restaurar los detalles para obtener un rendimiento de alta frecuencia más claro y delicado. 2. Con alto factor de amortiguación, fuerte fuerza de control de baja frecuencia para hacer una fuerte extensión recta de baja frecuencia.3. El alto valor de la relación señal-ruido, para garantizar un mejor sonido con alta fidelidad.4. El nuevo diseño del circuito adopta la tecnología de montaje en superficie SMT para mejorar la consistencia y eficiencia de la máquina.5. Diseño de circuito H (Clase H), tecnología avanzada de suministro de energía para reducir el consumo total de energía en un 40%, reduciendo el calentamiento del sistema y el peso del producto.6. Adecuado para: KTV, sala de conferencias, sala multifunción, bar y teatro.Modelo | PA-300 | PA-400 | PA-600 | PA-800 | PA-1000 | PA-1300 | PA-1500 | |
Salida de modo estéreo de 8Ω | 300W | 450W | 600W | 800W | 1000W | 1300W | 1500W | |
Salida de modo estéreo de 4Ω | 450W | 600W | 900W | 1200W | 1800W | 2600W | 3000W | |
Salida de modo estéreo de 2Ω | --- | 900W | 1100W | 1400W | 3600W | 5200W | 6000W | |
Salida en modo puente de 8Ω | 700W | 1200W | 1800W | 2000W | 1800W | 2600W | 3000W | |
Salida en modo puente de 4Ω | --- | 1400W | 2000W | 2400W | 3600W | 5200W | 6000W | |
Señal/ruido | 103dB | 105dB | 105dB | 106dB | 106dB | 108dB | 108dB | |
Velocidad de subida | >60v/nosotros | |||||||
Factor de amortiguamiento | >400 | |||||||
Respuesta frecuente | +/-0,1 dB, 20 Hz+20 KHz | |||||||
THD | ≤0,01% Clasificado [email protected]Ω 1KHZ | |||||||
IMD | ≤0.03%Calificado [correo electrónico protegido]Ω | |||||||
Sensibilidad de entrada | 0,775 V, 1,0 V, 1,5 V | |||||||
Impedancia de entrada | 10K/20K | |||||||
Entrada CMRR | ≤-75dB | |||||||
Diafonía | ≤-70dB | |||||||
Indicar | Actect, Proteger, Señalar, Clip | |||||||
fuente de alimentación | 230V 50/60Hz | |||||||
Peso | 15kg | 18kg | 24kg | 25kg | 39 kilos | 42kg | 43kg | |
tamaño | 483 ancho x 408 profundidad x 88 alto | 483 ancho x 468 profundidad x 88 alto | 483 ancho x 520 profundidad x 133 alto |
Por qué elegirnos: 1. Somos una fábrica de audio profesional, por lo que podemos ofrecerle un precio preferencial. 2. Siempre hemos otorgado gran importancia al control de calidad, ya que sabemos que la calidad es de vital importancia para el desarrollo sostenible de nuestra empresa. Contamos con un equipo de control de calidad profesional bien capacitado que lleva a cabo los métodos de control de calidad más estrictos desde la entrada de materias primas, la inspección en línea, la inspección de salida y el control de calidad. 3. Nos enfocamos en artículos de gama media y alta y garantizamos que cada producto sea fabricado por el superior. Material. Tenemos un estricto sistema de control de calidad para evitar problemas de calidad. 4. Hay muchos tipos que puede elegir, si tiene su propia idea diseñada, también aceptamos el pedido OEM.
Preguntas frecuentes1
P: ¿Cuándo se estableció su empresa? Nuestra empresa se estableció en 2011 y confía en la buena calidad y los grandes elogios de los clientes. Nuestra empresa se está desarrollando rápidamente a lo largo de los años. 2
P: ¿Dónde está su mercado principal? Nuestros productos de audio se fabrican en China y se venden en todo el mundo, comprometidos a satisfacer las necesidades de diferentes clientes nacionales y regionales. Acerca del pago3
P: ¿Cuál es su plazo de pago?
R: Para el pedido de muestra, aceptamos T/T y Western Unions. Pero para el pedido por lotes, admitimos condiciones de pago mediante depósito T/T del 30% por adelantado, saldo del 70% antes del envío. Acerca de la muestra 4
P: ¿Cómo puedo pedir una muestra? R: Si necesita algunas muestras para probar, podemos hacerlo según su solicitud. Debe pagar el costo de la muestra y el flete de transporte, mientras que el costo de las muestras puede ser reembolsable después de realizar el pedido al por mayor. 5.P.: ¿Cuántas ¿Cuántos días cuesta preparar la muestra?
R: Necesitamos de 2 a 5 días para la muestra normal, de 10 a 15 días para la muestra requerida OEM, y luego se enviará a través de DHL/Fedex u otro servicio exprés.6
P: ¿Pueden hacer OEM/ODM para los clientes? R: Claro, OEM/ODM son bienvenidos.
Productos relacionados
-
2023 El más nuevo soporte de carga móvil GaN 33W Pd Wholesale Pd 33W QC3.0 Adaptador de corriente USB dual Cargador de pared de viaje para cargador de iPhone a granel
-
Auriculares con cable personalizados OEM para monitoreo de música y reducción de ruido
-
Cargador de coche rápido Pd de 7 colores QC3.0 USB cargador de teléfono de doble puerto Kit de reproductor MP3 de coche de Audio
-
Logotipo magnético del OEM del coche del tenedor del teléfono móvil del soporte magnético de la salida de aire del soporte para coche de Smartphone del producto más nuevo 2023